Análises (0)
Avalie o jogo para escrever uma análise
Nenhuma análise enviada ainda
Discussões
Seja o primeiro a criar uma discussão
Critérios de Avaliação
Notas por Critério
Ambientação
|
|
Campanha
|
|
Jogabilidade
|
|
Áudio
|
|
Diversão
|
Notas por Plataforma
| Plataforma | Nota | Distribuição | |
|---|---|---|---|
| At26 Atari 2600 |
1
|
||
Microsoft Windows |
|||
PlayStation 4 |
|||
Arcade |
|||
| At52 Atari 5200 | |||
| C64 Commodore 64 | |||
| At8 Atari 8-bit | |||
| ZX ZX Spectrum | |||
| Int Intellivision | |||
| CPC Amstrad CPC | |||
Nintendo Switch |
|||
| Exibir plataformas sem nota | |||
Sobre
O primeiro jogo de corrida com a câmera e pista de perspectiva traseira com base na vida real.
Ficha Técnica
| Nome | Pole Position |
| Lançamento | 31/08/1983 |
| Plataformas | Amstrad CPC Arcade Atari 2600 Atari 5200 Atari 8-bit Commodore 64 Intellivision Microsoft Windows Nintendo Switch PlayStation 4 ZX Spectrum |
| Gêneros | Esporte Simulação |
| Modos de Jogo | Um Jogador |
| Desenvolvedoras | General Computer Corporation Namco Realtime Associates |
| Publicadoras | ASCARON Entertainment Atari HAMSTER Corporation INTV Namco U.S. Gold Ltd. |
| Franquias | Arcade Archives Pole Position |
| Corrigir dados | |